Приказ минздравсоцразвития рф опоясывающий лишай
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным опоясывающим лишаем
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9, ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным опоясывающим лишаем (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным опоясывающим лишаем при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.И.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным опоясывающим лишаем
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 22 ноября 2004 года N 232
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: опоясывающий лишай
Код по МКБ-10: B02
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоста- | Среднее количество |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.24.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
А01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
А04.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
А06.03.021 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 0,5 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,01 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,01 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,01 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,01 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,01 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 7 дней
Код | Наименование | Частота предоста- | Среднее количество |
А01.24.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии периферической нервной системы | 1 | 2 |
А01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 1 | 2 |
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 1 | 2 |
А04.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 2 |
А25.31.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях при неуточненных заболеваниях | 1 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,01 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,01 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,01 | 2 |
Фармако- | АТХ* группа | Международное непатентованное наименование | Частота назна- | ОДД** | ЭКД*** |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Противовирусные препараты | 1 | ||||
ацикловир | 1 | 4,0 г | 28 г |
_______________
* – анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** – ориентировочная дневная доза
*** – эквивалентная курсовая доза
Текст документа сверен по:
рассылка
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным опоясывающим лишаем (при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным опоясывающим лишаем (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным опоясывающим лишаем (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным опоясывающим лишаем (при оказании специализированной медицинской помощи) (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 мая 2007 года N 383)
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: опоясывающий лишай
Код по МКБ-10: B02
Фаза: любая
Стадия: средней тяжести, тяжелая
Осложнения: вне зависимости от наличия осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
А04.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
А06.03.021 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 0,5 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,5 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови(подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 14 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 18 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 18 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 18 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 18 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 18 |
А04.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 18 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 18 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 18 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 18 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 18 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 28 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.038 | Исследование осмолярности крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 2 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса(относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 15 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,05 | 14 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,05 | 10 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 0,05 | 14 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,05 | 14 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,05 | 2 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,05 | 10 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,05 | 10 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,05 | 14 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,05 | 5 |
А25.01.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 14 |
А25.01.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 14 |
А25.01.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 14 |
Фармакотера- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | |||||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Противовирусные препараты | 1 | ||||
Ацикловир | 1 | 4 г | 28 г | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 1 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Растворы электролитные моно- и поли- | 1 | 800 мл | 2400 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
Наркотические анальгетики | 0,1 | ||||
Тримеперидин | 1 | 25 мг | 250 мг | ||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Кетопрофен | 0,6 | 300 мг | 3 г | ||
Кеторолак | 1 | 30 мг | 400 мг | ||
Лорноксикам | 0,5 | 16 мг | 160 мг |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
официальный сайт Минздрава
Саратовской области
www.minzdrav.saratov.gov.ru
по состоянию на 16.12.2013
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 31 мая 2007 г. N 383 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ОПОЯСЫВАЮЩИМ ЛИШАЕМ (ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ) В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю: 1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным опоясывающим лишаем (при оказании специализированной помощи). 2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным опоясывающим лишаем (при оказании специализированной помощи). Заместитель Министра В.СТАРОДУБОВ
Утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2007 г. N 383
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ОПОЯСЫВАЮЩИМ ЛИШАЕМ (ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ)
1. Модель пациента Категория возрастная: взрослые, дети Нозологическая форма: опоясывающий лишай Код по МКБ-10: В02 Фаза: любая Стадия: средней тяжести, тяжелая Осложнения: вне зависимости от наличия осложнений Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
А04.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
А06.03.021 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 0,5 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,5 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 14 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 18 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 18 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 18 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 18 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 18 |
А04.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 18 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 18 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 18 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 18 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 18 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 28 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.038 | Исследование осмолярности крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 2 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 2 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 15 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,05 | 14 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,05 | 10 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 0,05 | 14 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,05 | 14 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,05 | 2 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,05 | 10 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,05 | 10 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,05 | 14 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,05 | 5 |
А25.01.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 14 |
А25.01.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 14 |
А25.01.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 14 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ <*> группа | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД <***> |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Противовирусные препараты | 1 | ||||
Ацикловир | 1 | 4 г | 28 г | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 1 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1 | 800 мл | 2400 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
Наркотические анальгетики | 0,1 | ||||
Тримеперидин | 1 | 25 мг | 250 мг | ||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Кетопрофен | 0,6 | 300 мг | 3 г | ||
Кеторолак | 1 | 30 мг | 400 мг | ||
Лорноксикам | 0,5 | 16 мг | 160 мг |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. <**> Ориентировочная дневная доза. <***> Эквивалентная курсовая доза.
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным опоясывающим лишаем
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9, ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным опоясывающим лишаем (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным опоясывающим лишаем при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.И.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным опоясывающим лишаем
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 22 ноября 2004 года N 232
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: опоясывающий лишай
Код по МКБ-10: B02
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоста- | Среднее количество |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.24.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
А01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
А04.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
А06.03.021 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 0,5 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,01 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,01 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,01 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,01 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,01 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 7 дней
Код | Наименование | Частота предоста- | Среднее количество |
А01.24.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии периферической нервной системы | 1 | 2 |
А01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 1 | 2 |
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 1 | 2 |
А04.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 2 |
А25.31.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях при неуточненных заболеваниях | 1 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,01 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,01 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,01 | 2 |
Фармако- | АТХ* группа | Международное непатентованное наименование | Частота назна- | ОДД** | ЭКД*** |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Противовирусные препараты | 1 | ||||
ацикловир | 1 | 4,0 г | 28 г |
_______________
* – анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** – ориентировочная дневная доза
*** – эквивалентная курсовая доза
Текст документа сверен по:
рассылка
Источник