ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ И МИНИ-ТАЧи |
001 | Комбинированный набор “ПРОДУКТЫ ФОРЕВЕР” | 2.000 | 38290.67 | 32547.07 | 26803.46 |
002 | Мини-Тач “Антивирус” | 0.520 | 11922.13 | 10133.81 | 8345.50 |
004 | МИНИ-ТАЧ “СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ” | 1.000 | 22138.90 | 18818.06 | 15497.23 |
006 | КОМБИНИРОВАННЫЙ НАБОР “БЫСТРЫЙ СТАРТ” | 2.000 | 43836.20 | 37260.77 | 30685.34 |
016 | НАБОР № 016 “ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА” | 2.000 | 43836.20 | 37260.77 | 30685.34 |
456 | Мини-ТАЧ “VITAL 5™” Гель Алоэ Вера | 0.974 | 21397.09 | 18187.52 | 14977.97 |
457 | Мини-ТАЧ “VITAL 5™” Форевер Ягодный Нектар | 0.974 | 21397.09 | 18187.52 | 14977.97 |
458 | Мини-ТАЧ “VITAL 5™” Форевер Алое с Персиком | 0.974 | 21413.94 | 18201.85 | 14989.76 |
459 | Мини-ТАЧ “VITAL 5™” Форевер Фридом | 1.128 | 24732.49 | 21022.62 | 17312.75 |
460 | Мини-ТАЧ ЭНАРДЖИ™ | 0.414 | 9207.28 | 7826.18 | 6445.09 |
475 | Мини-ТАЧ “С9 – ВАНИЛЬНЫЙ” | 0.472 | 10360.98 | 8806.84 | 7252.69 |
476 | Мини-ТАЧ “С9 – ШОКОЛАДНЫЙ” | 0.472 | 10360.98 | 8806.84 | 7252.69 |
528 | Тач F15 /уровень для начинающих/ванильный | 0.586 | 13037.90 | 11082.22 | 9126.53 |
529 | Тач F15 /уровень для начинающих/шоколадный | 0.586 | 13037.90 | 11082.22 | 9126.53 |
532 | Тач F15 /средний уровень/ванильный | 0.586 | 13037.90 | 11082.22 | 9126.53 |
533 | Тач F15 /средний уровень/шоколадный | 0.586 | 13037.90 | 11082.22 | 9126.53 |
536 | Тач F15 /продвинутый уровень/ванильный | 0.586 | 13037.90 | 11082.22 | 9126.53 |
537 | Тач F15 /продвинутый уровень/шоколадный | 0.586 | 13037.90 | 11082.22 | 9126.53 |
Напитки из сока Алоэ |
0153 | ТРАЙПАК ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА | 0.333 | 6730.46 | 5720.89 | 4711.32 |
0333 | ТРАЙПАК ТРИ СОКА | 0.343 | 6942.96 | 5901.52 | 4860.07 |
0343 | ТРАЙПАК ЯГОДНЫЙ НЕКТАР | 0.333 | 6730.46 | 5720.89 | 4711.32 |
015 | ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА | 0.101 | 2243.48 | 1906.96 | 1570.44 |
034 | АЛОЭ ЯГОДНЫЙ НЕКТАР | 0.101 | 2243.48 | 1906.96 | 1570.44 |
077 | ФОРЕВЕР АЛОЭ С ПЕРСИКОМ | 0.110 | 2455.98 | 2087.58 | 1719.19 |
196 | ФОРЕВЕР ФРИДОМ | 0.138 | 3070.03 | 2609.53 | 2149.02 |
200 | ТРАВЯНОЙ ЧАЙ С ЦВЕТКАМИ АЛОЭ | 0.066 | 1513.12 | 1286.15 | 1059.18 |
262 | ФОРЕВЕР ПОМЕСТИН ЭНЕРГИЯ | 0.100 | 2292.78 | 1948.86 | 1604.95 |
3196 | ТРАЙПАК ФРИДОМ | 0.455 | 9210.08 | 7828.57 | 6447.06 |
321 | ФАБ (Форевер Актив Буст) | 0.009 | 206.32 | 175.37 | 144.42 |
440 | ФАБ Х (Форевер Актив Буст X) | 0.009 | 206.32 | 175.37 | 144.42 |
Биодобавки |
037 | ФОРЕВЕР НАТУР-МИН | 0.069 | 1582.01 | 1344.71 | 1107.41 |
047 | ФОРЕВЕР ДЖИН-ЧИА | 0.069 | 1582.01 | 1344.71 | 1107.41 |
054 | ФОРЕВЕР А-БЕТА-КЕР | 0.112 | 2567.89 | 2182.70 | 1797.53 |
068 | ПОЛЯ ЗЕЛЕНИ | 0.046 | 1054.66 | 896.46 | 738.26 |
071 | ФОРЕВЕР ГАРЦИНИЯ ПЛЮС | 0.115 | 2636.66 | 2241.17 | 1845.66 |
072 | ФОРЕВЕР ЛАЙСИУМ ПЛЮС | 0.111 | 2544.96 | 2163.22 | 1781.47 |
206 | ФОРЕВЕР КАЛЬЦИЙ | 0.091 | 2086.44 | 1773.48 | 1460.51 |
235 | ФОРЕВЕР ВИЖН | 0.100 | 2292.78 | 1948.86 | 1604.95 |
264 | ФОРЕВЕР АКТИВ ГИАЛУРОН | 0.129 | 2957.63 | 2513.99 | 2070.34 |
289 | ФОРЕВЕР ЛИН | 0.137 | 3141.08 | 2669.92 | 2198.76 |
312 | ФОРЕВЕР НУТРАQ10™ | 0.111 | 2544.96 | 2163.22 | 1781.47 |
354 | ФОРЕВЕР КИДЗ | 0.041 | 940.01 | 799.01 | 658.01 |
355 | ФОРЕВЕР ИММУБЛЕНД™ | 0.063 | 1444.45 | 1227.78 | 1011.12 |
374 | ВИТ♂ЛАЙЗ ДЛЯ МУЖЧИН | 0.098 | 2246.92 | 1909.88 | 1572.84 |
375 | ВИТ♀ЛАЙЗ ДЛЯ ЖЕНЩИН™ | 0.103 | 2361.55 | 2007.32 | 1653.08 |
376 | ФОРЕВЕР АРКТИЧЕСКОЕ МОРЕ | 0.103 | 2361.55 | 2007.32 | 1653.08 |
439 | ФОРЕВЕР ДЕЙЛИ™ | 0.065 | 1490.29 | 1266.74 | 1043.21 |
463 | ФОРЕВЕР ТЕРМ® | 0.139 | 3186.96 | 2708.92 | 2230.87 |
464 | ФОРЕВЕР ФАЙБЕР™ | 0.090 | 2063.44 | 1753.92 | 1444.40 |
473 | АРДЖИ ПЛЮС В ПАКЕТЕ | 0.303 | 6947.03 | 5904.97 | 4862.92 |
551 | ФОРЕВЕР МУВ® С КУРКУМОЙ И КОМПЛЕКСОМ NEM® | 0.250 | 5732.10 | 4872.29 | 4012.48 |
556 | INFINITE ОТ FOREVER™ УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС | 0.207 | 4746.28 | 4034.34 | 3322.39 |
610 | ФОРЕВЕР АКТИВ ПРО-БИ™ | 0.147 | 3370.39 | 2864.83 | 2359.27 |
Продукты пчеловодства |
026 | ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНАЯ ПЫЛЬЦА | 0.058 | 1329.76 | 1130.29 | 930.83 |
027 | ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНЫЙ ПРОПОЛИС | 0.120 | 2751.29 | 2338.60 | 1925.90 |
036 | ФОРЕВЕР МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО | 0.124 | 2843.05 | 2416.60 | 1990.14 |
Коррекция веса |
470 | ФОРЕВЕР УЛЬТРА ЛАЙТ ВАНИЛЬНЫЙ С ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ | 0.100 | 2291.80 | 1948.03 | 1604.26 |
471 | ФОРЕВЕР УЛЬТРА ЛАЙТ ШОКОЛАДНЫЙ С ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ | 0.100 | 2291.80 | 1948.03 | 1604.26 |
520 | Форевер Быстрый Завтрак™ | 0.018 | 412.72 | 350.81 | 288.90 |
Средства гигиены на основе геля Алоэ Вера |
014 | ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША АЛОЭ | 0.069 | 1582.01 | 1344.71 | 1107.41 |
022 | АЛОЭ ЛИПС-ЖОЖОБА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА | 0.013 | 298.03 | 253.33 | 208.62 |
028 | ГЕЛЬ ДЛЯ ЗУБОВ ФОРЕВЕР БРАЙТ | 0.029 | 664.91 | 565.18 | 465.43 |
067 | ДЕЗОДОРАНТ-КАРАНДАШ АЛОЭ ЭВЕР ШИЛД | 0.027 | 619.04 | 526.19 | 433.33 |
070 | ГОРДОСТЬ ДЖЕНТЕЛЬМЕНА | 0.056 | 1283.98 | 1091.38 | 898.79 |
284 | МЫЛО С АВОКАДО ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА | 0.019 | 435.64 | 370.30 | 304.94 |
307 | ФОРЕВЕР АЛОЭ ММС – 2X | 0.091 | 2086.44 | 1773.48 | 1460.51 |
521 | Шампунь Алоэ-Жожоба | 0.081 | 1857.23 | 1578.65 | 1300.06 |
522 | ФОРЕВЕР АЛОЭ ЖОЖОБА КОНДИЦИОНЕР НОВЫЙ | 0.075 | 1719.68 | 1461.73 | 1203.78 |
523 | Алоэ мыло для рук | 0.061 | 1398.66 | 1188.86 | 979.07 |
Уход за кожей |
040 | СПРЕЙ АЛОЭ ФЁРСТ | 0.075 | 1719.55 | 1461.62 | 1203.68 |
051 | КРЕМ АЛОЭ С ПРОПОЛИСОМ | 0.075 | 1719.55 | 1461.62 | 1203.68 |
061 | ЖЕЛЕ АЛОЭ ВЕРА | 0.056 | 1283.98 | 1091.38 | 898.79 |
062 | КРЕМ АЛОЭ С ВИТАМИНОМ Е | 0.056 | 1283.98 | 1091.38 | 898.79 |
063 | КРЕМ АЛОЭ УВЛАЖНЯЮЩИЙ | 0.056 | 1283.98 | 1091.38 | 898.79 |
064 | КРЕМ МАССАЖНЫЙ АЛОЭ ХИТ | 0.056 | 1283.98 | 1091.38 | 898.79 |
069 | КРЕМ R3 ФАКТОР | 0.124 | 2843.05 | 2416.60 | 1990.14 |
187 | ФОРЕВЕР АЛЬФА-Е ФАКТОР АНТИОКСИДАНТ.КОМПЛЕКС | 0.124 | 2843.05 | 2416.60 | 1990.14 |
199 | КРЕМ АЛОЭ ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА | 0.056 | 1283.98 | 1091.38 | 898.79 |
205 | ЖЕЛЕ АЛОЭ МСМ | 0.087 | 1994.65 | 1695.46 | 1396.26 |
233 | ФОРЕВЕР ПЛЕНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗКИ | 0.091 | 2086.44 | 1773.48 | 1460.51 |
234 | ФОРЕВЕР МОРСКАЯ МАСКА | 0.085 | 1948.87 | 1656.54 | 1364.21 |
238 | ФОРЕВЕР АЛОЭ СКРАБ | 0.059 | 1351.68 | 1148.93 | 946.18 |
277 | ЭМУЛЬСИЯ АЛОЭ ОЧИЩАЮЩЕЕ | 0.122 | 2797.13 | 2377.56 | 1957.99 |
278 | КРЕМ-СКРАБ “СОНЯ” ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ | 0.091 | 2086.44 | 1773.48 | 1460.51 |
279 | ТОНИК АЛОЭ ОСВЕЖАЮЩЕЕ “СОНЯ” | 0.122 | 2797.13 | 2377.56 | 1957.99 |
281 | СЫВОРОТКА АЛОЭ ПИТАТЕЛЬНОЕ “СОНЯ” | 0.151 | 3462.06 | 2942.75 | 2423.45 |
282 | НАБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ СОНЯ | 0.569 | 13045.82 | 11088.95 | 9132.07 |
287 | ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША РЕЛАКСАЦИЯ | 0.063 | 1444.45 | 1227.78 | 1011.12 |
288 | ЛОСЬОН ДЛЯ МАССАЖА РЕЛАКСАЦИЯ | 0.072 | 1650.79 | 1403.17 | 1155.55 |
319 | СПРЕЙ АЛОЭ ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА | 0.063 | 1444.45 | 1227.78 | 1011.12 |
341 | КОНТУРНАЯ МАСКА-ПОРОШОК (АЛОЭ ФЛЕР ДЕ ЖЮВАНС) | 0.082 | 1880.04 | 1598.04 | 1316.03 |
553 | НАБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ INFINITE ОТ FOREVER™ | 0.700 | 16050.24 | 13642.70 | 11235.17 |
554 | Увлажняющее очищающее молочко/ Infinite | 0.105 | 2407.52 | 2046.40 | 1685.27 |
555 | Укрепляющая сыворотка/ Infinite | 0.208 | 4769.18 | 4053.80 | 3338.42 |
557 | ЗАЩИТНЫЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ С SPF 20 | 0.145 | 3324.67 | 2825.98 | 2327.27 |
558 | Восстанавливающий крем/ Infinite | 0.232 | 5319.49 | 4521.56 | 3723.65 |
559 | СМЯГЧАЮЩИЙ СКРАБ | 0.073 | 1673.83 | 1422.76 | 1171.68 |
560 | БАЛАНСИРУЮЩИЙ ТОНИК | 0.087 | 1994.78 | 1695.56 | 1396.34 |
561 | ОСВЕЖАЮЩИЙ КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ | 0.073 | 1673.83 | 1422.76 | 1171.68 |
569 | ФОРЕВЕР ПОДВОДКА ДЛЯ ВЕК | 0.080 | 1834.34 | 1559.20 | 1284.04 |
605 | Освежающий гель для умывания Соня™ | 0.094 | 2155.37 | 1832.06 | 1508.76 |
606 | Гель для сияния кожи «Соня™» | 0.089 | 2040.71 | 1734.60 | 1428.49 |
607 | Омолаживающая гелевая маска Соня™ | 0.094 | 2155.37 | 1832.06 | 1508.76 |
608 | Смягчающий увлажняющий гель Соня™ | 0.103 | 2361.73 | 2007.47 | 1653.22 |
609 | Система ежедневного ухода за кожей Sonya ™ | 0.341 | 7818.97 | 6646.13 | 5473.28 |
612 | Форевер Алоэ Активатор | 0.064 | 1467.48 | 1247.36 | 1027.24 |
616 | АЛОЭ БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАСКА | 0.210 | 4815.18 | 4092.90 | 3370.63 |
6162 | НАБОР FOREVER MASK EXPERIENCE | 0.304 | 5808.00 | 4936.80 | 4065.60 |
Пробники продукции Форевер |
1101 | ГЕЛЬ ДЛЯ ЗУБОВ ФОРЕВЕР БРАЙТ (пробник) | 0.000 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
1103 | ЖЕЛЕ АЛОЭ ВЕРА (пробник) | 0.000 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
1104 | КРЕМ АЛОЭ УВЛАЖНЯЮЩИЙ (пробник) | 0.000 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
1106 | РАЗОГРЕВАЮЩИЙ КРЕМ АЛОЭ ХИТ (пробник) | 0.000 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
1107 | ЖЕЛЕ АЛОЭ МСМ (пробник) | 0.000 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
9807 | КРЕМ АЛОЭ С ПРОПОЛИСОМ (пробник) | 0.000 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Литература |
1015 | Брошюра F15/Уровень для начинающих | 0.000 | 91.52 | 91.52 | 91.52 |
1119 | СПРАВОЧНИК ПО ПРОДУКЦИИ чб | 0.000 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |
1149 | Политика Компании 2017 | 0.000 | 66.10 | 66.10 | 66.10 |
1185 | КОНТРАКТ ПОКУПАТЕЛЯ (Договор, Политика компании, ID-карта) | 0.000 | 116.95 | 116.95 | 116.95 |
1191 | БРОШЮРА ” НОВАЯ СОНЯ” | 0.000 | 27.08 | 27.08 | 27.08 |
1221 | ЛИФЛЕТ “9 причин пить Алоэ” | 0.000 | 25.43 | 25.43 | 25.43 |
1241 | CDR – ДИСК ” БЫСТРЫЙ СТАРТ” | 0.000 | 54.17 | 54.17 | 54.17 |
1250 | БРОШЮРА “СТРОИТЕЛЬСТВО КОМАНДЫ” | 0.000 | 137.29 | 137.29 | 137.29 |
1261 | ЛИФЛЕТ “АРДЖИ+” | 0.000 | 16.27 | 16.27 | 16.27 |
1262 | ЛИФЛЕТ “ФАБ” | 0.000 | 16.27 | 16.27 | 16.27 |
1263 | ЛИФЛЕТ набор для тела | 0.000 | 16.27 | 16.27 | 16.27 |
1264 | Лифлет “ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА” | 0.000 | 15.25 | 15.25 | 15.25 |
1271 | БРОШЮРА VITAL 5 | 0.000 | 27.53 | 27.53 | 27.53 |
1277 | БРОШЮРА ЭНАРДЖИ | 0.000 | 22.64 | 22.64 | 22.64 |
1278 | БРОШЮРА С9 | 0.000 | 66.61 | 66.61 | 66.61 |
1290 | БРОШЮРА “ПЕРВЫЕ ШАГИ К МЕНЕДЖЕРУ” | 0.000 | 116.95 | 116.95 | 116.95 |
1291 | ЛИФЛЕТ “ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА” | 0.000 | 24.41 | 24.41 | 24.41 |
1340 | БРОШЮРА “БЫСТРЫЙ СТАРТ” 2016-2017 | 0.000 | 103.73 | 103.73 | 103.73 |
1949 | ФЛАЕР БОЛЬШОЙ | 0.000 | 11.99 | 11.99 | 11.99 |
1950 | ПРОГРАММА ФОРЕВЕР “ОЧИЩЕНИЯ+ПОХУДЕНИЕ” | 0.000 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |
1960 | DVD – диск “АЛОЭ ВЕРА- ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ” | 0.000 | 123.43 | 123.43 | 123.43 |
2000 | ID-карта | 0.000 | 10.66 | 10.66 | 10.66 |
2015 | Брошюра F15/Средний уровень | 0.000 | 91.52 | 91.52 | 91.52 |
3001 | Журнал Aloe Life | 0.000 | 106.78 | 106.78 | 106.78 |
3002 | Журнал Aloe Life/ выпуск 2 | 0.000 | 127.12 | 127.12 | 127.12 |
3003 | Журнал Aloe Life/ выпуск 3 | 0.000 | 127.12 | 127.12 | 127.12 |
3004 | Журнал Aloe Life/ выпуск 4 | 0.000 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |
3015 | Брошюра F15/Продвинутый уровень | 0.000 | 91.52 | 91.52 | 91.52 |
4015 | Брошюра Infinite | 0.000 | 44.75 | 44.75 | 44.75 |
4016 | Буклет Vital 5 | 0.000 | 23.39 | 23.39 | 23.39 |
4017 | Брошюра Соня Система ежедневного ухода за кожей | 0.000 | 44.75 | 44.75 | 44.75 |
4148 | КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2019/2020 | 0.000 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |
l001 | ПОДАРОК ЖУРНАЛ АЛОЭ ЛАЙФ ЗА ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ | 0.000 | 127.12 | 127.12 | 127.12 |
Аксессуары |
10158 | КИСТЬ | 0.000 | 492.84 | 492.84 | 492.84 |
10161 | ПРОЗРАЧНЫЙ ФЛАКОН С ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ 65 МЛ. | 0.000 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
10181 | Спортивная бутылка Argi+ | 0.000 | 406.78 | 406.78 | 406.78 |
10282 | ШЕЙКЕР F.I.T. | 0.000 | 274.57 | 274.57 | 274.57 |
11116 | АЛОЭ ФИТ БЭЙБИ | 0.000 | 1525.43 | 1525.43 | 1525.43 |
1172 | КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПОВЯЗКА | 0.000 | 135.86 | 135.86 | 135.86 |
1175 | БУТЫЛОЧКА ДЛЯ ЛОСЬОНА | 0.000 | 122.10 | 122.10 | 122.10 |
1193 | КРУЖКА ПРОЗРАЧНАЯ 320мл. | 0.000 | 162.50 | 162.50 | 162.50 |
1194 | БРЕЛОК + ФОНАРИК | 0.000 | 86.58 | 86.58 | 86.58 |
1225 | РУЛЕТКА | 0.000 | 48.82 | 48.82 | 48.82 |
1243 | ПАКЕТ БУМАЖНЫЙ | 0.000 | 70.60 | 70.60 | 70.60 |
1246 | ЕЖЕДНЕВНИК С ЛОГОТИПОМ КОМПАНИИ | 0.000 | 375.62 | 375.62 | 375.62 |
1252 | БРЕЛОК | 0.000 | 183.82 | 183.82 | 183.82 |
1254 | КРУЖКА БЕЛАЯ | 0.000 | 126.98 | 126.98 | 126.98 |
1956 | КИСТОЧКА КАБУКИ | 0.000 | 412.92 | 412.92 | 412.92 |
1962 | БЛОКНОТ | 0.000 | 142.08 | 142.08 | 142.08 |
1963 | ПАПКА БЕЛАЯ | 0.000 | 38.18 | 38.18 | 38.18 |
1964 | Блокнот А5 | 0.000 | 152.54 | 152.54 | 152.54 |
2017 | ПОДАРОЧНЫЙ ПАКЕТ ФОРЕВЕР (БЕЛЫЙ) | 0.000 | 124.07 | 124.07 | 124.07 |
2018 | Подарочный пакет красный | 0.000 | 124.07 | 124.07 | 124.07 |
5000 | Ежедневник 40 лет Форевер | 0.000 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
5001 | Кружка 40 лет Форевер | 0.000 | 320.34 | 320.34 | 320.34 |
5002 | Ручка 40 лет Форевер | 0.000 | 371.18 | 371.18 | 371.18 |
6003 | “ФОРЕВЕР” СУМКА ДЛЯ НОУТБУКА | 0.000 | 1296.48 | 1296.48 | 1296.48 |
6010 | СУМКА МУЖСКАЯ | 0.000 | 594.96 | 594.96 | 594.96 |
6017 | “ФОРЕВЕР” СУМКА ЧЕРНАЯ | 0.000 | 75.48 | 75.48 | 75.48 |
6102 | БУТЫЛКА “OREGON” С КАРАБИНОМ | 0.000 | 294.91 | 294.91 | 294.91 |
6103 | НЕСЕССЕР TRAVELLER | 0.000 | 305.09 | 305.09 | 305.09 |
8001 | РУБАШКА “ПОЛО” МУЖСКАЯ | 0.000 | 639.36 | 639.36 | 639.36 |
8008 | БРЕЛОК ФОРЕВЕР | 0.000 | 158.95 | 158.95 | 158.95 |
8010 | ПАПКА ФЛП | 0.000 | 111.00 | 111.00 | 111.00 |
8011 | Бейсболка Российское Ралли | 0.000 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
8223 | ФУТБОЛКА (подарочный артикул не для заказа) | 0.000 | 432.01 | 432.01 | 432.01 |
9360 | ПЛАСТИКОВАЯ БУТЫЛКА ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ММС | 0.000 | 129.20 | 129.20 | 129.20 |
9742 | КИСТОЧКА ДЛЯ РУМЯН | 0.000 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |
9961 | ТОЧИЛКА ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ | 0.000 | 59.50 | 59.50 | 59.50 |
Описание продукта
Инновационная маска от Форевер наносится всего за нескольких секунд, не требует смывания и способствует глубокому увлажнению кожи, наполняя ее влагой изнутри. Преимуществом биоцеллюлозной основы маски является ее высокотехнологичность и двухфазное действие.
Благодаря запатентованному компанией «Форевер» процессу производящая биоцеллюлозу бактерия Ацетобактер ксилинум перерабатывает гель алоэ вера и морские водоросли, вплетая их прямо в ткань маски и способствуя увлажнению, смягчению и кондиционированию кожи.
Почему биоцеллюлоза лучше? Волокна ткани маски в 1000 раз тоньше человеческого волоса, что обеспечивает плотное прилегание маски к контурам лица. Это позволяет ингредиентам маски глубоко проникать в мелкие и глубокие морщины, которые недоступны для традиционных масок.
Маска пропитана активно увлажняющей сывороткой, обогащенной натуральными ингредиентами, которые улучшают внешний вид кожи, делая ее сияющей и обновленной надолго. После удаления биоцеллюлозной основы эту высокоэффективную сыворотку можно оставить на коже, она не требует смывания.
В составе сыворотки присутствует конский каштан, который осветляет тусклую кожу, снимая ее красноту, а комплекс из зеленого чая и антиоксидантов борется с признаками старения и свободными радикалами. Ключевой компонент сыворотки – глицерин – способствует глубокому увлажнению кожи.
Испытать все преимущества этого мощного антивозрастного средства очень просто. Достаньте сыворотку из индивидуальной упаковки, удалите верхний защитный слой и наложите маску на лицо. Мягко прижмите, чтобы обеспечить плотное прилегание маски к лицу, потом удалите второй защитный слой. Откиньтесь в кресле и ощутите омолаживающее действие алоэ биоцеллюлозной маски. Спустя 20 минут просто снимите маску и легкими массажными движениями вотрите остатки продукта в кожу лица и шеи. Маска биоразлагаема, поэтому, выбрасывая ее, можете не беспокоиться – вы не принесете вред окружающей среде.
Формула маски предназначена для всех типов кожи, включая чувствительную. Для достижения наилучших результатов используйте алоэ биоцеллюлозную маску в сочетании с одной из любимых серий по уходу за кожей от Форевер, а также в сочетании со средствами направленного действия от Форевер.
Состав:
Вода, Пропандиол, Глицерин, Сок листа Алоэ Барбаденсис, Кофеин, Экстракт семян конского каштана, Экстракт листьев зеленого чая, Гиалуронат натрия, Гидроацетофенон, 1,2-Гександиол, Гликозил тригалоза, Маннитол, Ксантановая камедь, Гидролизат гидрогенизированного крахмала, Гидролизованная камедь склероция, Аммония глицирризат, Глюконат цинка, Аскорбиновая кислота, Лимонная кислота, Бензоат натрия, Сорбат калия, Феноксиэтанол.
Объем упаковки: 5 одноразовых масок в индивидуальной упаковке.
Рекомендации по применению:
- Откройте пакетик и разверните маску.
- Маска имеет 2 защитных слоя с двух сторон. Удалите защитный слой с одной стороны и выбросите его.
- Наложите маску и мягко надавите на лицо, чтобы обеспечить плотное прилегание маски к лицу.
- Удалите второй защитный слой и выбросите его.
- Примерно через 20 минут снимите и выбросите маску. Не требует смывания. Легкими массажными движениями вотрите остатки продукта в кожу лица и шеи.
Источник